Zahlen/Fakten
In der kleinsten Gemeinde des Freiamtes ist manches anders als andernorts.
Lage und Fläche
Kanton: Aargau
Region: Freiamt
Bezirk: Muri
328 ha Gemeindefläche total
280 ha Acker, Wiese
50 ha Wald
681 m Höhe über Meer
Bevölkerungsstatistik
Stand per 31. Dezember 2023
232 Einwohner, davon 29 Ausländer
90 Haushaltungen
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Einwohner | |
|---|---|---|
| 1755 | 152 | |
| 1844 | 215 | |
| 1850 | 207 | |
| 1880 | 167 | |
| 1900 | 154 | |
| 1910 | 157 | |
| 1920 | 167 | |
| 1930 | 139 | |
| 1940 | 148 | |
| 1950 | 158 | |
| 1960 | 152 | |
| 1975 | 143 | |
| 1980 | 139 | |
| 1985 | 157 | |
| 1990 | 155 | |
| 1995 | 150 | |
| 2000 | 142 | |
| 2006 | 180 | |
| 2009 | 195 | |
| 2010 | 186 | |
| 2015 | 203 | |
| 2020 |
222 |
|
| 2021 |
213 |
|
| 2022 | 225 | |
| 2023 | 232 |
Steuerfuss
| 2021 - 2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2011 - 2017 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde | 50 % | 50 % | 75 % | 87 % | 90 % | 105 % |
| Kanton | 112 % | 112 % | 112 % | 112 % | 109 % | 109 % |
| Römisch-katholische Kirche | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | 22 % | 22 % |
| Reformierte Kirche | 17 % | 19 % | 19 % | 19 % | 18 % | 18 % |
| Christlich-katholische Kirche | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % |
Rechenschaftsbericht
Weitere Statistiken sind im jährlichen Rechenschaftsbericht des Gemeinderates enthalten: